Index of /IT技能/01.编程开发教程合集(最全)6.6T/01.数据库合集(MYSQL、SQLSERVER、ORACLE、DB2等)/大数据/大数据技术基础 22 讲

Name Last modified Size

Parent Directory   [DIR]
文档/2025-December-10 23:52[DIR]
[6512] 开篇词 如何在庞大的大数据体系中明确路径?.mp42025-December-10 23:52153.43 MiB
[6513] 01 从天气预报看什么是大数据.mp42025-December-10 23:52131.51 MiB
[6514] 02 从萌芽到爆发,大数据经历了哪些发展?.mp42025-December-10 23:52127.79 MiB
[6515] 03 为了追赶当下趋势,我们要做什么思想准备?.mp42025-December-10 23:52126.24 MiB
[6516] 04 阿里美团这些大厂都在用什么大数据架构?.mp42025-December-10 23:52153 MiB
[6517] 05 大数据开发必备工具——Hadoop.mp42025-December-10 23:52114 MiB
[6518] 06 精准溯源:大数据中的数据到底是从哪儿来的?.mp42025-December-10 23:52107.8 MiB
[6519] 07 专为解决大数据存储问题而产生的 HDFS.mp42025-December-10 23:52120.89 MiB
[6520] 08 HBae 和 Hive 你能分清楚吗?.mp42025-December-10 23:52107.63 MiB
[6521] 09 让你彻底明白为什么大公司都在做云服务.mp42025-December-10 23:52143.99 MiB
[6522] 10 消息系统 Kafka 与 Flume 如何抉择.mp42025-December-10 23:52169.5 MiB
[6523] 11 MapReduce 处理大数据的基本思想有哪些.mp42025-December-10 23:52139.3 MiB
[6524] 12 Spark 与 Flink 的爱恨情仇(上).mp42025-December-10 23:52124.08 MiB
[6525] 13 Spark 与 Flink 的爱恨情仇(下).mp42025-December-10 23:52109.96 MiB
[6526] 14 带你聊一聊标准化数据挖掘全流程.mp42025-December-10 23:52114.42 MiB
[6527] 15 让你一看就懂的数据挖掘四大经典算法.mp42025-December-10 23:52144 MiB
[6528] 16 计算机视觉 VS 自然语言处理,你选哪个?.mp42025-December-10 23:52149.01 MiB
[6529] 17 如何深入分析电商数据中的价值?.mp42025-December-10 23:52136.43 MiB
[6530] 18 数据可视化:如何直观地“看见”数据?.mp42025-December-10 23:52143.06 MiB
[6531] 19 如何快速搭建一个推荐系统?.mp42025-December-10 23:52144.91 MiB
[6532] 20 如何从零开始做数据化运营?.mp42025-December-10 23:52171.88 MiB
[6533] 21 大数据环境下如何保护隐私.mp42025-December-10 23:52142.33 MiB
[6534] 22 数据中台:用大数据赋能业务.mp42025-December-10 23:52115.83 MiB
[6535] 彩蛋 大数据时代,未来将去向何方.mp42025-December-10 23:5272.53 MiB
[6536] 结束语 得大数据者得天下.mp42025-December-10 23:5265.96 MiB
课程列表信息.txt2025-December-10 23:522.83 KiB